Avanza 2020-11-02
20201001 454 354
20200831 433 019
20200731 408 889
20200731 408 889
20200529 350 563
20200403 338 204
20200229 397 133
20200130 403 424
20200103 401 191
20191201 383 158
20191105 387 810
20191001 381 980
20190831 359 548
20190630 329 993
20190531 319 669
20190430 317 067
20190331 282 272
20190228 289 324
20190131 280 904
20181231 265 294
20181130 261 956
20181031 252 870
20180930 256 740
20180831 289 602
20180730 282 480
20180630 261 262
20180602 254 630
20180427 257 473
20180330 241 632
20180228 237 201
20180131 230 198
20171231 222 880
20171130 220 951
20171028 227 661
20170929 218 262
20170831 206 432
20170731 201 477
20170629 203 725
20170529 161 311
20170501 147 689
20170330 140 216
20170304 128 182
20170129 125 216
20161230 116 309
20161204 101 627
20161105 93 484
20161003 87 197
20160902 80 660
20160828 69 964
20160803 66 591
20160704 62 724
20191105 29 254
20190630 25 248
20190531 24 756
20190430 26 058
20180831 22 992
20181031 21 773
20180930 22 725
20180228 19 870
20171028 18 225
20170929 17 462
20170529 12 448
20170501 12 226
20170330 11 887
20170304 11 580
20161105 9 510
20161003 12 995
20160809 12 068
20160828 11 706
20160803 11 208
20160704 10 057
Kapitalförsäkring 2020-11-02
20171130 15 314
20171028 11 579
20170929 11 233
20170831 11 128
20170501 6388
Totalt värde:
20201102 551 041
20201001 567 397
20200229 397 133
20200130 403 424
20200103 401 191
20191201 383 158
20191105 387 810
20191001 381 980
20190831 359 548
20190630 329 993
20190531 319 669
20190430 317 067
20190331 282 272
20190228 289 324
20190131 280 904
20181231 265 294
20181130 261 956
20181031 252 870
20180930 256 740
20180831 289 602
20180730 282 480
20180630 261 262
20180602 254 630
20180427 257 473
20180330 241 632
20180228 237 201
20180131 230 198
20171231 222 880
20171130 220 951
20171028 227 661
20170929 218 262
20170831 206 432
20170731 201 477
20170629 203 725
20170529 161 311
20170501 147 689
20170330 140 216
20170304 128 182
20170129 125 216
20161230 116 309
20161204 101 627
20161105 93 484
20161003 87 197
20160902 80 660
20160828 69 964
20160803 66 591
20160704 62 724
Avanza fonder 2020-11-02
Marknadsvärde:
20201102 14 118
20201001 14 685
20200831 14 460
20200831 14 460
20200731 22 449
20200529 17 343
20200403 13 652
20200229 28 654
20200229 28 654
20200130 30 592
20200103 30 634
20191201 28 86120191105 29 254
20191001 27 372
20190831 26 63620190630 25 248
20190531 24 756
20190430 26 058
20190331 23 572
20190228 23 285
20190131 22 356
20181231 20 490
20181130 21 70420180831 22 992
20181031 21 773
20180930 22 725
20180831 22 992
20180730 21 974
20180630 22 115
20180602 21 613
20180427 20 795
20180330 19 67820180228 19 870
20180131 19 456
20171231 19 155
20171130 18 62720171028 18 225
20170929 17 462
20170831 16 662
20170731 16 415
20170629 16 48220170529 12 448
20170501 12 226
20170330 11 887
20170304 11 580
20170129 11 059
20161230 10 612
20161204 10 29720161105 9 510
20161003 12 995
20160809 12 068
20160828 11 706
20160803 11 208
20160704 10 057
Marknadsvärde:
20201102 105 889
20201001 113 043
20200831 115 218
20200731 93 947
20201102 105 889
20201001 113 043
20200831 115 218
20200731 93 947
20200529 86 428
20200406 70 154
20200229 102 488
20200130 112 241
20200103 115 933
20191201 107 820
20191105 112 769
20191001 98 751
20190831 96 471
20190630 98 638
20190531 95 763
20190430 100 453
20190331 79 726
20190228 81 234
20190131 79 341
20181231 72 952
20181130 72 374
20181031 71 365
20180930 74 091
20180831 30 107
20180730 28 072
20180630 28 330
20180602 24 543
20180427 26 097
20180330 20 11020200406 70 154
20200229 102 488
20200130 112 241
20200103 115 933
20191201 107 820
20191105 112 769
20191001 98 751
20190831 96 471
20190630 98 638
20190531 95 763
20190430 100 453
20190331 79 726
20190228 81 234
20190131 79 341
20181231 72 952
20181130 72 374
20181031 71 365
20180930 74 091
20180831 30 107
20180730 28 072
20180630 28 330
20180602 24 543
20180427 26 097
20180228 19 146
20180131 17 336
20171231 17 16820171130 15 314
20171028 11 579
20170929 11 233
20170831 11 128
20170731 11 548
20170629 11 481
20170529 602720170501 6388
20170330 6651
20170304 6740
20170129 6598
Totalt värde:
20201102 551 041
20201001 567 397
20200831 562 697
20200731 525 285
20200529 454 334
20200403 422 010
20200229 528 275
20200130 546 257
20200103 547 758
20191201 519 839
20191105 529 833
20191001 508 103
20190831 482 655
20190630 453 879
20190531 440 118
20190430 443 778
20190331 385 570
20190228 393 843
20190131 382 601
20181231 358 756
20181130 356 034
20181031 346 008
20180930 353 556
20180831 342 701
20180730 332 526
20180630 311 707
20180602 300 786
20180427 304 365
20180330 281 420
20180228 276 217
20180131 266 990
20171231 259 203
20171130 254 892
20171028 257 465
20170929 246 957
20170831 234 222
20170731 229 440
20170629 231 688
20170529 233 098
20170501 220 835
20170330 212 462
20170304 202 805
20170129 192 243
20161230 175 243
20161204 168 691
20161105 157 466
20161003 154 203
20160131 95 201
SEB 2017-06-29
Marknadsvärde:
20170629 Avvecklad
20170529 53 298
20170501 54 532
20170330 53 708
20170304 53 053
20170129 49 370
20161230 48 322
20161204 47 579
20161105 54 472
20161003 54 011
20160902 53 722
20160828 52 843
20160807 52 521
20160704 49 630
20200529 454 334
20200403 422 010
20200229 528 275
20200130 546 257
20200103 547 758
20191201 519 839
20191105 529 833
20191001 508 103
20190831 482 655
20190630 453 879
20190531 440 118
20190430 443 778
20190331 385 570
20190228 393 843
20190131 382 601
20181231 358 756
20181130 356 034
20181031 346 008
20180930 353 556
20180831 342 701
20180730 332 526
20180630 311 707
20180602 300 786
20180427 304 365
20180330 281 420
20180228 276 217
20180131 266 990
20171231 259 203
20171130 254 892
20171028 257 465
20170929 246 957
20170831 234 222
20170731 229 440
20170629 231 688
20170529 233 098
20170501 220 835
20170330 212 462
20170304 202 805
20170129 192 243
20161230 175 243
20161204 168 691
20161105 157 466
20161003 154 203
20160131 95 201
SEB 2017-06-29
Marknadsvärde:
20170629 Avvecklad
20170529 53 298
20170501 54 532
20170330 53 708
20170304 53 053
20170129 49 370
20161230 48 322
20161204 47 579
20161105 54 472
20161003 54 011
20160902 53 722
20160828 52 843
20160807 52 521
20160704 49 630
Inga kommentarer:
Nya kommentarer är inte tillåtna.